こちらのページでは福岡市内の新型コロナウイルス感染者数に関する情報をまとめています。
最新情報はこちら
福岡県緊急事態宣言発令中
2021年1月14日(木)〜2021年2月7日(日)まで
福岡県病床稼働率73%(2021年1月12日時点)
※詳細はこちら(福岡県ホームページ)
目次
- 1 福岡市内の新型コロナウイルス感染者数まとめ
- 1.1 2021年1月合計:3,070人(累計8,216人)※1月25日時点
- 1.2 2020年12月合計:1,724人(累計5,149人)※12月31日時点
- 1.3 2020年11月合計:334人/再1(累計3,425人)
- 1.4 2020年10月合計:89人/再3(累計3,091人)
- 1.5 2020年9月合計:281人(累計3,003人)
- 1.6 2020年8月合計:1,635人/再陽性4人(累計2,721人)
- 1.7 2020年7月合計:692人(累計1,086人)陽性率7.21%
- 1.8 2020年6月合計:19人(累計394人/再陽性2人)陽性率0.54%
- 1.9 2020年5月合計:14人(累計375/再陽性4人)陽性率0.80%
- 1.10 2020年4月合計:338人(累計361人)陽性率8.64%
- 1.11 2020年3月合計:21人(累計23人)陽性率6.75%
- 1.12 2020年2月合計:2人(累計2人)
- 2 福岡市の新型コロナウイルス対策情報
- 3 福岡市の新型コロナウイルス支援情報
- 4 福岡市の臨時休業情報
福岡市内の新型コロナウイルス感染者数まとめ
1月25日(月) | ||||||
陽性者数 | PCR検査件数(累計) | 陽性者数 (累計) |
入院等(累計) | 死亡 (累計) |
退院等(累計) | |
福岡市 | 73人 | 148,026件 | 8,216人 | 1,250人 | 89人 | 6,877人 |
福岡県 | 154人 | 347,977件 |
15,213人 | 2,907人 | 169人 | 12,137人 |
※入院等には、自宅待機中の方などを含む。
※PCR検査数は民間検査件数を含む。
※()内は前日比。
※再陽性含む。
2021年1月合計:3,070人(累計8,216人)※1月25日時点
【2021年1月】福岡市新型コロナウイルス感染者数カレンダー | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
99人 | 74人 | 33人 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
71人 | 71人 | 164人 | 230人 | 225人 | 170人 | 140人 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
134人 | 100人 | 96人 | 170 | 176 | 188 | 131 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
85人 | 83人 | 130人 | 128人 | 94人 | 93人 | 112人 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
73人 |
2020年12月合計:1,724人(累計5,149人)※12月31日時点
【2020年12月】福岡市新型コロナウイルス感染者数カレンダー | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
14人 | 29人 | 13人 | 28人 | 28人 | 30人 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
57人 | 24人 | 36人 | 47人 | 32人 | 47人 | 32人 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
35人 | 18人(再1) | 83人 | 66人 | 102人 | 81人 | 54人 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
67人 | 47人 | 87人 | 88人 | 81人 | 98人 | 65人 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
85人 | 58人 | 98人 | 94人 |
・2020年12月PCR検査累計28,386件(先月比+11,433件)
2020年11月合計:334人/再1(累計3,425人)
【2020年11月】福岡市新型コロナウイルス感染者数カレンダー | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | ||||||
3人 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4人 | 2人 | 8人 | 3人 | 7人 | 3人 | 0人 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2人 | 12人 | 10人 | 10人 | 13人 | 4人 | 9人 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6人 | 2人 | 6人 | 10人 | 17人 | 17人(再1) | 16人 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6人 | 8人 | 18人 | 27人 | 37人 | 38人 | 21人 |
30 | ||||||
15人 |
・2020年11月PCR検査累計16,953件(先月比+2,240件)
2020年10月合計:89人/再3(累計3,091人)
【2020年10月】福岡市新型コロナウイルス感染者数カレンダー | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
2人 | 2人 | 6人 | 3人 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
0人 | 1人 | 5人 | 7人(再1) | 3人 | 5人 | 2人 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1人 | 3人 | 5人(再1) | 2人 | 4人 | 0人 | 1人 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3人 | 1人 | 3人 | 5人 | 1人 | 2人 | 0人 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4人 | 3人(再1) | 5人 | 0人 | 4人 | 7人 |
・2020年10月PCR検査累計14,713件(先月比−1,469件)
2020年9月合計:281人(累計3,003人)
【2020年9月】福岡市新型コロナウイルス感染者数カレンダー | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23人 | 29人 | 26人 | 20人 | 9人 | 24人 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12人 | 7人 | 19人 | 18人 | 16人 | 9人 | 6人 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
7人 | 9人 | 8人 | 6人 | 6人 | 6人 | 6人 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 3人 | 2人 | 0人 |
28 | 29 | 30 | ||||
1人 | 0人 | 7人 |
・2020年9月PCR検査累計16,182件(先月比−4,163件)
2020年8月合計:1,635人/再陽性4人(累計2,721人)
【2020年8月】福岡市新型コロナウイルス感染者数カレンダー | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | |||||
67人 | 98人 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
42人 | 43人 | 68人(再1) | 89人 | 80人(再1) | 86人 | 56人 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47人 | 29人 | 44人 | 69人 | 73人 | 39人 | 46人 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43人 | 31人 | 78人(再1) | 43人 | 55人 | 46人 | 36人 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
40人 | 38人 | 39人(再1) | 46人 | 39人 | 40人 | 61人 |
31 | ||||||
24人 |
・2020年8月PCR検査累計20,345件(先月比+10,702件)
2020年7月合計:692人(累計1,086人)陽性率7.21%
【2020年7月】福岡市新型コロナウイルス感染者数カレンダー | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1人 | 0人 | 2人 | 3人 | 6人 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0人 | 6人 | 4人 | 2人 | 3人 | 5人 | 2人 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1人 | 3人 | 7人 | 13人 | 15人 | 16人 | 24人 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
25人 | 39人 | 44人 | 47人 | 31人 | 31人 | 61人 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
20人 | 16人 | 74人 | 75人 | 116人 |
・2020年7月PCR検査累計9,643件(先月比+6,112件)
2020年6月合計:19人(累計394人/再陽性2人)陽性率0.54%
【2020年6月】福岡市新型コロナウイルス感染者数カレンダー | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 4人 | 0人 | 1人 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人(再1) | 0人 | 0人 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
0人 | 1人 | 0人 | 1人(再1) | 0人 | 1人 | 0人 |
29 | 30 | |||||
0人 | 4人 |
・2020年6月PCR検査累計3,531件(先月比+1,779件)
2020年5月合計:14人(累計375/再陽性4人)陽性率0.80%
【2020年5月】福岡市新型コロナウイルス感染者数カレンダー | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
1人 | 2人 | 0人 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 2人 | 1人 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0人 | 0人 | 1人(再1) | 1人 | 0人 | 0人 | 1人(再1) |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人(再1) |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人(再1) | 0人 |
・2020年5月PCR検査数累計1,752件(先月比−2,159件)
、陽性者数(青)(福岡市発表により福岡新聞作成).jpg)
2020年4月合計:338人(累計361人)陽性率8.64%
【2020年4月】福岡市新型コロナウイルス感染者数カレンダー | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
5人 | 12人 | 15人 | 26人 | 13人 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9人 | 16人 | 17人 | 14人 | 26人 | 25人 | 11人 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4人 | 17人 | 17人 | 15人 | 10人 | 13人 | 6人 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
2人 | 15人 | 5人 | 8人 | 6人 | 7人 | 8人 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5人 | 4人 | 6人 | 2人 |
・2020年4月PCR検査累計3,911件(先月比+3,600件)
.jpg)
2020年3月合計:21人(累計23人)陽性率6.75%
【2020年3月】福岡市新型コロナウイルス感染者数カレンダー | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
0人 | 1人 | 0人 | 2人 | 3人 | 4人 | 3人 |
30 | 31 | |||||
2人 | 5人 |
・2020年3月PCR検査累計311件
.jpg)
2020年2月合計:2人(累計2人)
【2020年2月】福岡市新型コロナウイルス感染者数カレンダー | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
※2020年2月PCR検査累計64件
※福岡市発表より福岡新聞作成
福岡市の新型コロナウイルス対策情報
福岡県で緊急事態宣言が発令された理由について、福岡市の対応についてはこちらの記事をご覧ください。(2020年4月8日更新)

福岡市内の新型コロナウイルス対策・注意事項についてはこちらの記事をご覧ください。(2020年4月8日更新)

【若者向け】高島宗一郎市長がシェアした新型コロナウイルスに関するYouTube動画(2020年4月7日更新)

【若者向け】高島宗一郎市長による福岡市に住む小中学生に向けてのメッセージ動画(2020年4月7日更新)

福岡市の新型コロナウイルス支援情報
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、国が全国民に一律10万円を配る「特別定額給付金」の申請内容についてはこちらの記事を御覧ください。(2020年5月8日更新)


新型コロナウイルスに関する、福岡市の宅配利用によるポイント還元対応のお店やデリバリー事業者についてはこちらの記事をご覧ください。(2020年4月21日更新)

新型コロナウイルスに関する、福岡市の飲食店向けの緊急支援についてはこちらの記事をご覧ください。(2020年4月20日更新)
https://fukuokacj.jp/5333/
新型コロナウイルスに関する福岡市独自の緊急経済支援についてはこちらの記事をご覧ください。(2020年5月8日更新)


福岡市の臨時休業情報
緊急事態宣言解除による、運転免許証の更新業務一部再開状況についてはこちらをご覧ください。(2020年5月22日更新)

緊急事態宣言を受け臨時休業等を行っていた商業施設の営業再開情報についてはこちらをご覧ください。(2020年5月16日更新)

福岡市の緊急事態宣言による臨時休業・営業時間短縮施設、イベント中止、営業再開情報などはこちらをご覧ください。(2020年5月15日更新)

外出自粛要請を受け、17日から当面休止となっています。運転免許の更新手続き状況についてはこちらをご覧ください。
